Tijdritcompetitie 2024
Ook dit jaar is weer een tijdritcompetie! Houd jij van laagvliegen, hardrijden, afzien en een euforisch gevoel na de finish? Doe dan mee met de tijdritten van SKITS en vlieg net als Ellen van Dijk of Filippo Ganna over de polderwegen!
De competitie gaat over 4 tijdritten waarvan de drie beste tijdritten meetellen voor het klassement.
De tijdritcompetitie is niet alleen bedoeld voor de echte wedstrijdwielrenners, maar zal ook een gelegenheid zijn voor sommigen om voor het eerst aan een tijdrit mee te doen. Iedere SKITSer is dus meer dan welkom om mee te doen!
Programma 2024
Uitslagen
Tijdrit 1: Nes a/d Amstel
Heren | Eindtijd | Dames | Eindtijd | ||
1 | Lars Ruizendaal* | 12:10 | 1 | Noa Schrier | 15:15 |
2 | Yorick Bleiji | 12:19 | 2 | Isabella Hofmans | 15:37 |
3 | Kees van de Luijtgaarden | 12:41 | 3 | Anouk Smit | 16:11 |
4 | Taco Keijzer | 13:05 | 4 | Julia de Ruig | 16:50 |
5 | Stijn Ruijter | 13:30 | |||
6 | Volkert Dekkers | 13:32 | |||
7 | Rick Verheijen | 13:41 | |||
8 | Stijn Matla | 13:42 | |||
9 | Swen Melenhorst | 13:46 | |||
10 | Theo van Zyl | 13:46 | |||
11 | Ruud van Leeuwen | 13:50 | |||
12 | Jelle | 13:54 | |||
13 | Henny van Bronckhorst | 14:00 | |||
14 | Sep Gieskens | 14:06 | |||
15 | Wietze Nicolai | 14:19 | |||
16 | Niek Rammeloo | 14:22 | |||
17 | Rik van der Wurff | 14:24 | |||
18 | Finn Pennink | 14:31 | |||
19 | Samuele Almagioni | 14:43 | |||
20 | Finn van Houts | 15:08 | |||
21 | Dico van Leeuwen | 15:43 |
* = deelnemer met tijdritfiets