Uitslagen Clubkampioenschap 2020
Het pepernotenonderdeel is geen officieel onderdeel, enkel gebruikt bij gelijk aantal punten.
| # | HEREN A | Koers-punten | Tijdrit tijd |
Punten | TOTAAL | Pepernoten- tijd |
Pepernoten- punten |
| 1 | Cas van Trierum | 1 | 1:38 | 1 | 2 | 1:50 | 5 |
| 2 | Mark van der Harst | 2 | 1:40 | 2 | 4 | 1:14 | 3 |
| 3 | Pijke Steenhuis | 3 | 1:44 | 3 | 6 | 1:29 | 4 |
| 4 | Bart Vreugdenhil | 4 | 1:50 | 4 | 8 | 56 | 1 |
| 5 | Jonas van Diepen | 5 | 1:52 | 5 | 10 | 58 | 2 |
| 6 | Swen Melenhorst | 7 | 2:00 | 6 | 13 | 1:56 | 6 |
| 7 | Pieter Ullersma | 6 | 2:01 | 7 | 13 |
| # | DAMES A | Koers- punten |
Tijdrit tijd |
Punten | TOTAAL | Pepernoten- tijd |
Pepernoten- punten |
| 1 | Floor Besteman | 1 | 1:59 | 1 | 2 | 1:05 | 6 |
| 2 | Iza Stekelenburg | 2 | 2:07 | 3 | 5 | 56 | 3 |
| 3 | Suzanne Klous | 3 | 2:00 | 2 | 5 | ||
| 4 | Milanne Buiten | 4 | 2:19 | 5 | 9 | 49 | 1 |
| 5 | Emmy Pordon | 6 | 2:16 | 4 | 10 | 1:02 | 4 |
| 6 | Anouk Smit | 5 | 2:21 | 8 | 13 | 1:02 | 4 |
| 7 | Crissy Rudolphi | 8 | 2:20 | 7 | 15 | 51 | 2 |
| 8 | Talitha van Zuilen | 10 | 2:19 | 5 | 15 | 1:44 | 7 |
| 9 | Eva Schepers | 7 | |||||
| 10 | Hille Steenhuis | 9 | |||||
| 11 | Anne-linde Paans | 11 |
| # | HEREN B | Koers- punten |
Tijdrit tijd |
Punten | TOTAAL | Pepernoten- tijd |
Pepernoten- punten |
| 1 | Sjoerd de Boer | 1 | 2:11 | 1 | 2 | 37 | 1 |
| 2 | Niels de Groot | 2 | 4:04 | 2 | 4 | 59 | 2 |
| # | DAMES B | Koers- punten |
Tijdrit tijd |
Punten | TOTAAL | Pepernoten- tijd |
Pepernoten- punten |
| 1 | Robin Schermer | 1 | 2:23 | 1 | 2 | ||
| 2 | Mirabelle Schuurmans | 2 | 2:36 | 2 | 4 | ||
| 3 | Amber Eggink | 3 | 3:00 | 3 | 6 | 1:24 | 1 |
Uitslagen Clubkampioenschap 2019
Dames B
| Naam | Slalom | Tijdrit | Koers | Totaal | Einduitslag | |||
| Milanne Buiten | 0:14 | 1 | 1:28 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Suzanne Kuijpers | 0:18 (5s tijdstraf) | 2 | 1:29 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Ilse Schreurs | 0:14 (15s tijdstraf) | 3 | 1:29 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Heren B
| Naam | Slalom | Tijdrit | Koers | Totaal | Einduitslag | |||
| Oliver Bloemen | 0:13 (5s tijdstraf) | 1 | 4:32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Dames A
| Naam | Slalom | Tijdrit | Koers | Totaal | Einduitslag | |||
| Suzanne Klous | 0:15 | 1 | 4:35 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Melissa van Pierre | 0:16 | 3 | 4:45 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Annelies Oude Alink | 0:15 | 1 | 4:57 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
Heren A
| Naam | Slalom | Tijdrit | Koers | Totaal | Einduitslag | |||
| Mark van der Harst | 0:11 | 1 | 3:47 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Cas van Trierum | 0:12 | 3 | 3:48 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| Victor Ramler | 0:13 | 4 | 3:49 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 |
| Mark van der Hulst | 0:13 | 4 | 4:01 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |
| Bobbie Hondeveld | 0:11 | 1 | 4:24 | 6 | 7 | 7 | 14 | 5 |
| Jesper Koen | 0:12 (15s tijdstraf) | 8 | 4:13 | 5 | 6 | 6 | 19 | 6 |
| Stan van der Hulst | 0:13 (10s tijdstraf) | 7 | 4:32 | 8 | 5 | 5 | 20 | 7 |
| Damoon Barani | 0:12 (25s tijdstraf) | 9 | 4:26 | 7 | 8 | 8 | 24 | 8 |
Uitslagen Clubkampioenschap 2018
Dames
| Naam | Tijdrit 1,1km | Slalom | Sprint | Totaal | Einduitslag | |||
| Judith Krabbenborg | 2:14 | 1 | 6,96 | 1 | 0:22 | 1 | 3 | 1 |
| Talitha van Zuilen | 2:14 | 1 | 7,17 | 2 | 0:22 | 1 | 4 | 2 |
| Milanne Buiten | 2:28 | 3 | 11,40 | 4 | 0:24 | 3 | 10 | 3 |
| Amber Eggink | 2:53 | 4 | 12,39 | 5 | 0:25 | 4 | 13 | 4 |
| Catalien Boelens | - | - | 7,19 | 3 | 0:25 | 4 | 7* | 5 |
*Op één onderdeel geen tijd neergezet
Heren
| Naam | Tijdrit 1,1km | Slalom | Sprint | Totaal | Einduitslag | |||
| Roeland van der Hoorn | 2:14 | 1 | 7,83 | 1 | 0:21 | 1 | 3 | 1 |
Uitslagen 2017:

Uitslagen 2017
Dames
| Naam | Tijdrit 1,5km | Slalom | Finale | Totaal | Einduitslag | |||
| Nienke den Hertog | 2:39,73 | 2 | 11,47 | 1 | 32,20 | 1 | 4 | 1 |
| Anna den Hertog | 2:35,07 | 1 | 12,63 | 2 | 37,19 | 4 | 7 | 2 |
| Jaira Matilda | 3:02,66 | 3 | 13,89 | 4 | 35,82 | 2 | 9 | 3 |
| Catalien Boelens | 3:28,52 | 4 | 13,23 | 3 | 36,76 | 3 | 10 | 4 |
| Leonie Peddemors | 3:29,52 | 5 | 15,36 | 5 | 57,44 | 5 | 15 | 5 |
Heren
| Naam | Tijdrit 1,5km | Slalom | Finale | Totaal | Einduitslag | |||
| Roan van Leeuwen | 2:33,02 | 1 | 11,47 | 1 | 42,79 | 3 | 5 | 1 |
| Roeland van der Hoorn | 2:35,09 | 2 | 12,00 | 2 | 31,20 | 1 | 5 | 2 |
| Max Baneke | 3:28,33 | 3 | 15,86 | 3 | 38,71 | 2 | 8 | 3 |
Winnaars
| Jaar | Heren A | Dames A | Heren B | Dames B |
| 2015 | Erik Valent | Ellen de Waard | Ruben Roos | Jolijn van Leeuwen |
| 2016 | Cas van Trierum | Rigt Kalsbeek | Machiel Telling | Marijn Muurling |
| 2017 | Roan van Leeuwen | Nienke den Hertog | ||
| 2018 | Roeland van der Hoorn | Judith Krabbenborg |
